設定
語言
比賽顯示
賴索托 VS 摩洛哥
0-2
完場
0-1
5-6
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
賴索托 2-1 (1-0) 加蓬 -1贏 大非洲盃
加蓬 2-0 (0-0) 賴索托 1.75輸 小非洲盃
賴索托 0-2 (0-1) 摩洛哥 -3.25贏 小非洲盃
尼日爾 2-1 (2-0) 賴索托 0.75輸 大友誼賽
肯尼亞 4-0 (1-0) 賴索托 1 0.75輸 大友誼賽
賴索托 1-1 (0-1) 肯尼亞 -0.5贏 小非洲盃
賴索托 2-1 (0-1) 塞舌爾 1.25輸 大非洲盃
塞舌爾 0-0 (0-0) 賴索托 -1.5輸 小友誼賽
賴索托 0-1 (0-1) 馬拉維 -0.25輸 小友誼賽
賴索托 0-0 (0-0) 馬拉維 -0.25贏 小外圍賽
賴索托 1-0 (0-0) 辛巴威 -0.25贏 小外圍賽
賴索托 1-2 (0-0) 尼日利亞 -3贏 大外圍賽
賴索托 0-3 (0-1) 南非 -1.5輸 大南非協盃
博茨瓦納 4-0 (2-0) 賴索托 0輸 大非洲盃
尼日利亞 3-0 (1-0) 賴索托 2輸 大非洲盃
賴索托 0-0 (0-0) 塞拉利昂 0走 小非洲盃
賴索托 0-0 (0-0) 貝寧 -0.25贏 小非洲盃
貝寧 1-0 (1-0) 賴索托 1走 小非洲盃
賴索托 2-4 (1-2) 尼日利亞 -1.25輸 大非洲盃
佛得角共和國 0-0 (0-0) 賴索托 1.25贏 小最近[ 10 ]場 賴索托 贏盤機率:40%, 平均總入球:2/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
摩洛哥 1-0 (1-0) 尼日爾 2.5輸 小非洲盃
摩洛哥 5-1 (3-1) 尼日爾 2.5贏 大友誼賽
摩洛哥 1-1 (1-0) 馬里 1.25輸 小友誼賽
摩洛哥 1-1 (1-0) 馬里 0.25輸 -非洲盃
賴索托 0-2 (0-1) 摩洛哥 -3.25輸 小非洲盃
摩洛哥 2-0 (1-0) 加蓬 0.25贏 -友誼賽
摩洛哥 4-0 (2-0) 馬達加斯加 1 2.25贏 大友誼賽
摩洛哥 5-0 (0-0) 蒲隆地共和國 2贏 大友誼賽
摩洛哥 1-1 (0-0) 厄瓜多爾 0走 小非洲盃
尼日利亞 0-0 (0-0) 摩洛哥 -0.25輸 小非洲盃
摩洛哥 1-0 (0-0) 坦桑尼亞 2輸 小非洲盃
贊比亞 0-3 (0-2) 摩洛哥 -1.75贏 大非洲盃
摩洛哥 1-1 (1-0) 馬里 1輸 小非洲盃
摩洛哥 2-0 (0-0) 科摩羅 2.25輸 小阿拉盃
約旦 2-2 (0-1) 摩洛哥 -0.5輸 大阿拉盃
摩洛哥 3-0 (1-0) 阿聯酋 0.5贏 大阿拉盃
1 摩洛哥 1-0 (0-0) 敘利亞 1走 小友誼賽
摩洛哥 4-0 (2-0) 烏干達 1.75贏 大外圍賽
摩洛哥 1-0 (0-0) 剛果 3.25輸 小外圍賽
摩洛哥 5-0 (2-0) 尼日爾 1 2贏 大非洲錦
坦桑尼亞 0-1 (0-0) 摩洛哥 -0.5贏 小非洲錦
摩洛哥 3-1 (1-0) 贊比亞 1.75贏 大非洲錦
1 肯尼亞 1-0 (1-0) 摩洛哥 -0.75輸 小外圍賽
幾內亞比索 0-3 (0-2) 摩洛哥 -2贏 大非洲盃
摩洛哥 1-0 (1-0) 蒲隆地共和國 2輸 小非洲盃
茅利塔尼亞 0-0 (0-0) 摩洛哥 -1輸 小非洲盃
蒲隆地共和國 0-3 (0-2) 摩洛哥 -0.75贏 大非洲盃
摩洛哥 0-0 (0-0) 茅利塔尼亞 1.75輸 小非洲盃
馬拉維 0-0 (0-0) 摩洛哥 -0.75輸 小友誼賽
摩洛哥 2-0 (1-0) 剛果U23 0.25贏 小最近[ 10 ]場 摩洛哥 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.6/場, 大球機率:37.5%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。